Jede Edition erhält monatliche Updates, kann inhouse gehostet werden und passt sich dank flexiblem Concurrent-User-Modell dynamisch an.
Der perfekte Einstieg für kleine Unternehmen (bis zwei User) in den Bereichen Handel und Dienstleistung.
Die umfassende ERP-Edition mit Zugriff auf alle vorhandenen Module und eCommerce Schnittstellen ohne Userbeschränkung.
Die Lösung für Individual- und Serienfertiger vieler Branchen wie z.B. Maschinenbau, Chemie, Elektronik, Holz und Baustoffhandel, etc.
| Starter | Basis | Produktion | 
| CRM | 
| Interessenten- und Kundenverwaltung | |||
| Kundenartikel und Kundenwarengruppen | |||
| Logbuch und Projektzeiterfassung | |||
| Schlagworte und Merkmale | |||
| Übertragungsarten | |||
| Datenschutzverwaltung | |||
| Liefer- und Versandhinweise | |||
| Direkter Emailversand | |||
| Kreditlimit- und Mandatsverwaltung | 
| Artikelverwaltung | 
| Warengruppenbaum mit beliebiger Tiefe | |||
| Preisgruppen, Kalkulationsmethoden und Preislisten | |||
| Lagerortsverwaltung mit Bestandsnachweis | |||
| Prüf- und Sperrbestandsverwaltung mit QS-Freigabe | |||
| Einheitenumrechnung mit Formeln, Preis- und Handlingseinheiten | |||
| Beschaffungsdauer, Mindesthaltbarkeit und weitere Merkmale | |||
| Variantenverwaltung, Aufmaßvarianten und Zuschnitte | |||
| Artikelverknüpfungen, Schlagworte und freie Merkmale | |||
| Mindestbestellmengen, Meldeverbrauch und Beschaffungsarten | |||
| Werkstoffe, Gewichtsangaben, Metallanteile, uvm. | |||
| Bestandsentwicklung | |||
| Kundenrückstände | |||
| Einkaufspreisentwicklung | |||
| Gleitender mittlerer Lagerwert | |||
| Seriennummern und Chargenverwaltung | 
| Controlling | 
| Cockpit für Ein- und Verkauf | |||
| Tagesprotokolle | |||
| Anpassbares Berichtswesen für alle Geschäftsbereiche | |||
| Analysen mit Vorjahresvergleich | |||
| Lieferantenbewertung | |||
| Auswertung Lagerhüter | |||
| Key-Account Berichte | |||
| Viele weitere Auswertungen und Berichte | 
| Personalverwaltung | 
| Stammdaten und Adressdaten für Mitarbeiter | |||
| Email-Konten zum versenden von Belegen aus dem System | |||
| Personalzeitverwaltung für Zeiterfassung | |||
| Arbeitszeitmodelle und Urlaubsansprüche | |||
| Datenschutz-Verwaltung | |||
| Provisionsauswertungen | |||
| Verwaltung der Krankheits- und Urlaubstage | 
| Benutzerverwaltung | 
| Individuelle Rollen- & Rechtevergabe | |||
| Lese-, Schreib-, Export- und Löschberechtigungen | |||
| DMS-Schutzklassen | |||
| Umfangreiche Sonderrechte für Teilfunktionen in Dialogen | 
| Verkauf | 
| Angebote mit optionalen & alternativen Positionen | |||
| Kostenvoranschläge | |||
| Rahmenaufträge | |||
| Agenturaufträge | |||
| Lieferscheine (auftragsübergreifend) | |||
| Rechnung und E-Rechnung (auftragsübergreifend) | |||
| Auftragswesen mit Vorkasse, Abschlag & Anzahlung | |||
| Sammelerstellung von ausgehenden Belegen | |||
| Stapeldruck-Dialoge für ausgehende Belege | |||
| Rücksendungen und Reparaturaufträge | |||
| Gutschriften mit Rechnung, ohne Rechnung und für Rücksendungen | |||
| Proforma | |||
| Freigabeprozesse für Aufträge und Rechnungen | |||
| EDI für Verkaufsbelege | - | 
| Lager und Versand | 
| Wareneingänge | |||
| Rückstandsauflösung | - | ||
| Lagerortsverwaltung | |||
| Chargenverfolgung | |||
| Paketverfolgung | |||
| Seriennummernverfolgung | |||
| Lieferungen | |||
| Retouren | - | ||
| Inventur | |||
| Lagerbewegungsprotokoll | |||
| Umlagern und freie Lagerbuchungen | |||
| Kommissionierung und Reservierungen | 
| Projekte und Termine | 
| Projektmanagement | |||
| Milestone-Verwaltung | |||
| Erfassen von Projektarbeitszeiten | |||
| Projektauswertungen zum aktuellen Projektstatus | |||
| Aufgaben- und Terminverwaltung | |||
| Firmen-, Personen- und Projektkalender | |||
| Benachrichtigungssystem mit 50+ unterschiedlichen Notifications | |||
| Erstellen individueller, systemweiter Notifications | |||
| Kalenderverwaltung für individuelle Lese- und Schreibrechte | |||
| Erstellen themenbezogener Kalenderübersichten | |||
| Google Kalender | - | ||
| Änderungsprotokoll für Termine | 
| Einkauf | 
| Lieferantenverwaltung | |||
| Bestellvorschläge | |||
| Anfragen und Bestellungen | |||
| virtuelle Bestandsentwicklung | - | ||
| Liefermahnungen | |||
| Eingangsrechnungen | |||
| Freigabe Rechnungen | |||
| Rücksendungen und Reparaturaufträge | |||
| Belastungen | |||
| Rahmenbestellungen | |||
| Lieferungen | |||
| Stapeldruck-Dialoge für ausgehende Belege | |||
| Import von Lieferantenkatalogen | - | 
| OP Mahnwesen | 
| Offene Posten | |||
| Mahnsteuerung mit Stapelversand | |||
| Verbindlichkeiten | |||
| Zahlungsbewegungen | |||
| Datev-Schnittstelle | - | 
| Sprachen, Chat uvm. | 
| Mehrsprachigkeit aller Dialoge und Drucke | |||
| Email-Templates | |||
| Volltextsuche & Filterfunktion | |||
| Änderungsprotokoll für alle Datensätze | |||
| Verlaufshistorie und Favoriten | |||
| Frei formatierbare Langtexte für Artikel, Belege usw. | |||
| Globale Suche | |||
| Umfangreiche Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten in allen Dialogen | |||
| Systemparameter und Grundeinstellungen zur Konfiguration des Systems | |||
| Chat-Funktionen | - | ||
| Datenexport aller sichtbaren Listen | - | ||
| Druckeditor zum selbstständigen Anpassen aller Drucke | - | ||
| Individuelle & systemweite, manuelle Anpassung aller Listen | - | ||
| Kontextbezogenes Hinzufügen und Verwalten zusätzlicher Felder als Merkmale | - | ||
| Import und Update der Daten über Excel-Dateien | - | 
| Modul DMS | - | 
| Revisions- und manipulationssicher | - | ||
| Tägliche Backups aller Dokumente und Dateien | - | ||
| Automatische Ablage aller im System erzeugten Belege und Dokumente | - | ||
| Upload beliebiger Dateitypen und Inhalte in allen Dialogen (Einkauf, Verkauf, Fertigung, etc.) | - | ||
| Dokumentenablage mit Metadaten und Verschlagwortung | - | ||
| Automatisches und manuelles Verknüpfen von Dokumenten zu Vorgängen | - | ||
| Verwaltung von Artikelbilder für Webshops, E-Commerce-Anbindungen und PIM | - | ||
| Einchecken, auschecken, bearbeiten und revisionssicheres hochladen von Inhalten | - | ||
| Erstellen leistungstarker DMS-Filter um automatisch abgelegte Dokumente beim mailen und drucken anzuhängen | - | ||
| Erweiterte Suchfunktionen mit Schlagwort-, Kategorien- und Volltextsuche | - | ||
| Digitale Unterschrift | - | ||
| Leistungsfähige Suchfunktion von DMS-Inhalten | - | ||
| Freigabeprozess für Inhalte | - | ||
| Status- und Versionsverwaltung | - | ||
| Digitale Archivierung | - | ||
| Workflow für automatische Dateianhänge/Drucke | - | 
| Modul Produktion | - | - | 
| Stücklisten | - | - | |
| Fertigungsaufträge | - | - | |
| Arbeitsgänge | - | - | |
| Ressourcenverwaltung | - | - | |
| Fehlteilliste | - | - | |
| Leitstand | - | - | |
| Betriebsdatenerfassung | - | - | |
| Stücklistenkalkulation | - | - | |
| Lohn- und Materialkosten | - | - | |
| Fremdfertigung | - | - | |
| Nachkalkulation von Fertigungsaufträgen | - | - | |
| Serien- und Individualfertigung | - | - | 
| Erweiterung Personalzeiterfassung | - | +7€ je User/Monat | +7€ je User/Monat | 
| Digitale Personalakte | - | ||
| Personalzeiterfassung am PC, Smartphone, Tablet oder Datenterminal | - | ||
| Abrechnen und Exportieren von Personalzeiten nach Excel | - | ||
| Eigene Verwaltung für RFID-Chips bei der Nutzung eines Terminals | - | ||
| Verwalten von Abwesenheitszeiten (Urlaub, Krank) | - | ||
| Personalzeit und Arbeitszeitmodelle konfigurierbar | - | ||
| Automatisches buchen von Ruhepausen | - | ||
| Live-Übersicht der Zeitkontingente für Mitarbeiter | - | ||
| Live-Übersicht von Personen und Zeiten für Administratoren | - | ||
| Optional: Datenterminal zum erfassen der Zeiten mit RFID-Chips | - | 
| Erweiterung LVS mit mobilen Scannern | - | +39€ je Gerät/Monat | +59€ je Gerät/Monat | 
| Wareneingang mit Bestellabgleich | - | ||
| Warenausgang mit Sendungsverfolgung | - | ||
| Auftragsabwicklung mit Entnahmenstrategie | - | ||
| Steuerung und Koordination der Lager- und Bewegungsprozesse | - | ||
| Kommissionieren und Rückmelden in Echtzeit | - | ||
| Inventur mit Plausibilität und Schwellwertkontrolle | - | 
| Erweiterung Kasse und TSE | - | ab 39€ /Monat | ab 39€ /Monat | 
| TSE vollständig integriert (Fiskaly) | - | ||
| Verkaufsabwicklung und Belegerstellung | - | ||
| Gutscheinverwaltung und Rabattfunktion | - | ||
| Splitzahlungen (Kreditkarte und/oder EC und/oder Bar und oder Gutscheine) | - | ||
| Anschluss an Kassenlade & Kartenterminal | - | ||
| Wechselgeldrechner | - | ||
| Datenexport (DATEV) an Steuerberatung | - | ||
| Multi-Login | - | ||
| Geräte- und standortunabhängiger Einsatz | - | ||
| Zählbrett | - | ||
| Favoritenverwaltung | - | 
| Erweiterung Ecommerce/Multichannel | - | +69€ /Monat | +69€ /Monat | 
| Amazon | - | ||
| Ebay | - | ||
| Otto | - | ||
| Kaufland | - | ||
| Galaxus | - | ||
| Check24 | - | Open Beta | Open Beta | 
| Cdiscount | - | Closed Beta | Closed Beta | 
| Shopify | - | ||
| Shopware 5 und 6 | - | ||
| WooCommerce | - | 
| Erweiterung Versandschnittstellen | - | +49€ /Monat | +49€ /Monat | 
| DPD | - | ||
| DHL | - | ||
| UPS | - | ||
| GLS | - | Closed Beta | Closed Beta | 
| Dachser | - | Open Beta | Open Beta | 
| Erweiterung Finanzen | - | +149€ /Monat | +149€ /Monat | 
| Kontenpläne | - | ||
| Kostenstellen | - | ||
| Debitoren und Kreditoren | - | ||
| Bankbuchungen | - | ||
| Belege ausziffern | - | ||
| Sachkontenbuchungen | - | ||
| Journal | - | ||
| Dauerbelege | - | ||
| SEPA Kunden und Lieferanten | - | ||
| Cash-Flow | - | ||
| Intrastat-Meldungen | - | Open Beta | Open Beta | 
| CAMT-Import | - | Open Beta | Open Beta | 
| Fibu-Export | - | ||
| Kontenblätter | - | ||
| Summen und Salden | - | ||
| BWA | - | Open Beta | Open Beta | 
| GuV | - | Open Beta | Open Beta | 
| Bilanz | - | Open Beta | Open Beta | 
| Erweiterung PPS & Ressourcenplanung | - | - | +99€ /Monat | 
| Multiressourcenplanung für z.B. Maschinen und Personal | - | - | |
| Einplanung per Drag and Drop | - | - | |
| Visualisierung der Plantafel | - | - | |
| Fertigungsfortschritt bezüglich BDE-Buchungen | - | - | |
| Interaktive Eingriffsmöglichkeiten | - | - | |
| Automatisches Lückenschließen | - | - | |
| Warnung bei Konflikten/Überschneidungen | - | - | |
| verschiedene Zeitbahnen (1,3,7,14,42 Tage) | - | - | 
Sie haben Fragen? Wir antworten und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.